![]() |
![]() | Solicite una Cotización |
| Un profesional de GTW estará encantado de responder su solicitud de cotización en 24 horas durante su jornada laboral. |
![]() | Existencias masivas |
| Varios almacenes en Europa garantizan una gran disponibilidad. |
![]() | Los mejores precios |
| Mejor calidad precio del mercado |
![]() | Cadenas 40% más resistente |
| GTW es el fabricante líder de cadenas de caucho (orugas) |

Cuando una máquina pesada de cadenas cambia de dirección, la tensión generada por su giro es tan severa que causa daño en la superficie de la calle o carretera. La dispersión de esa tensión lateral exterior es el concepto principal del diseño estructural de las almohadillas de caucho de clip. El caucho protector se une al corazón metálico de manera estable, el cual hace que al girar, las almohadillas se adhieran firmemente a la superficie rugosa de las tejas de la cadena de acero.
Las almohadillas de caucho de GTW son las originales y más protectoras del mercado. GTW fabrica nuevas almohadillas que se acoplan a todos los modelos de excavadoras y anchuras de cadenas de acero. Las almohadillas de caucho protegen la superficie de las calles/carreteras y reducen el ruido. Tienen una excelente estabilidad y son fáciles de montar y desmontar. Las almohadillas de clip de GTW se acoplan fácilmente a las tejas de las cadenas de acero sin agujeros pre-taladrados.
GTW valora la necesidad de ser flexible cuando escoge la correcta configuración de almohadillas para su máquina. Nuestro equipo de profesionales le puede ayudar a elegir la mejor opción para usted.
| Modelo | Longitud (mm) |
Altura (mm) |
Anchura (mm) |
Peso (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW C300F | 300 | 50 | 70 | 1500 |
| 2 | GTW C320F | 320 | 50 | 70 | 1680 |
| 3 | GTW C350F | 350 | 50 | 70 | 1750 |
| 4 | GTW C3811 | 376 | 60 | 106 | 4000 |
| 5 | GTW C400HD | 400 | 60 | 100 | 3200 |
| 6 | GTW C450HD | 450 | 60 | 100 | 3700 |
| 7 | GTW C450E | 432 | 68 | 130 | 5400 |
| 8 | GTW C500G | 490 | 72 | 136 | 6950 |
| 9 | GTW C500A | 590 | 72 | 130 | 6900 |
| 10 | GTW C500N | 495 | 70 | 130 | 6500 |
| 11 | GTW C500B | 495 | 70 | 130 | 6450 |
| 12 | GTW C600G | 590 | 72 | 136 | 8100 |
| 13 | GTW C600W | 594 | 68 | 117 | 6600 |
| 14 | GTW C600B | 595 | 72 | 130 | 7800 |
| 15 | GTW C600H | 590 | 78 | 150 | 9400 |
| 16 | GTW C700B | 695 | 75 | 140 | 8550 |
| 17 | GTW C700W | 690 | 83 | 155 | 11000 |

![]()
Mientras que las Almohadillas de Clip tienen sus ventajas, las Almohadillas con tornillos moldeados de GTW, con su diseño de bastidor de acero incorporado, presentan beneficios adicionales. Eligiendo las almohadillas con tornillos moldeados se reduce el voladizo que se obtiene con las almohadillas de clip (asumiendo que las tejas de las cadenas de acero tengan agujeros pre-taladrados). Los tornillos moldeados por extrusión desde la parte de atrás de las almohadillas se acoplan a los agujeros pre-taladrados de las tejas de las cadenas de acero.
Especificaciones de las almohadillas de caucho con tornillos moldeados
| Modelo | Longitud (mm) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Tornillo (mm) | Anchura de la cadena de acero x paso | Distancia de centros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW B300 | 300 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 2 | GTW B350 | 350 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 3 | GTW B400G | 400 | 38 | 106 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 4 | GTW B400B | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 5 | GTW B450G | 448 | 46 | 105 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 6 | GTW B450A | 448 | 38 | 106 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 7 | GTW B450B | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 350*58 |
| 8 | GTW B500 | 495 | 58 | 124 | 16 | 500*175 | 400*57 |
| 9 | GTW B500D | 495 | 58 | 126 | 16 | 500*171 | 400*60 |
| 10 | GTW B600 | 595 | 73 | 138 | 20 | 600*190 | 400*69 |


Es la última tecnología en Almohadillas de Caucho. Las Almohadillas de Caucho de Cadena son tejas recubiertas con un compuesto de caucho. Se atornillan directamente a la Cadena de Acero y pueden ser recubiertas de nuevo con caucho cuando se hayan desgastado.
Especificaciones de las Almohadillas de Caucho de Cadena
| Modelo | Tamaño A | Tamaño B | Tamaño C | Agujero del tornillo (mm) | Paso (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW J400B | 80 | 104 | 46 | 12.2 | 135 |
| 2 | GTW J400C | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 135 |
| 3 | GTW J400D | 64 | 94 | 46 | 13.2 | 135 |
| 4 | GTW J450A | 73 | 89 | 57 | 14.2 | 154 |
| 5 | GTW J450B | 90 | 90 | 46.3 | 14.2 | 154 |
| 6 | GTW J450C | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 135 |
| 7 | GTW J450D | 76 | 106 | 46 | 13.3 | 135 |
| 8 | GTW J500 | 107.94 | 107.94 | 60.32 | 16.2 | 171.45 |
| 9 | GTW J600A | 124.4 | 160.4 | 62 | 20.2 | 190 |
| 10 | GTW J600B | 124.4 | 160.4 | 62 | 18.2 | 190 |
| 11 | GTW J600C | 119.57 | 155.57 | 69 | 20.82 | 190 |

Almohadillas con tornillos moldeados para extendedoras de asfalto
| Modelo | Máquinas compatibles | Descripción |
|---|---|---|
| 260TAN | BITELLI SF200, WIRTGEN 1900, DEMAG DF110 | FL4 STYLE 250MM WIDE |
| 300TAN | ABG TITAN 323 & 325, CMI3600, WIRTGEN 2000, BITELLI SF200L, VOGELE 1600 & 1800 | B2 STYLE 300MM WIDE |
| 350X106TAN | BARBER GREENE AP1050, BG225 BG245, RX40, CAT AP650 & 1050, CMI PR500 D3, IR-MR6520D3, ROADTEC RX 40 | D3 STYLE 350MM WIDE |
| 350X135TAN | CAT PM565, ROADTEC RX50, WIRTGEN 2100, CMI PR500, PR650 SF75, IR-MT6520D4 & PROCUT 2000 | D4 STYLE 350MM WIDE |
| 400X135TAN | CMI PR800, WIRTGEN 2200, ROADTEC RX60 & RX70 | D4 STYLE 400MM WIDE |
| 450X133TAN | BARBER GREENE 5500, CMI PR750, CEDAR RAPIDS 561, BARBER GREENE 265 | D4 STYLE 450MM WIDE |