C'est avec grand plaisir que GTW repondra à toutes vos questions sous 24 heures.

Lorsqu'une grue change de direction, la pression occasionnée sur son coté intérieure est si forte qu'elle abime la surface de la route. C'est cette pression provenant des lames metalliques qui est à l'origine du concept des tampons caoutchouc. En effet les tampons caoutchouc vont absorber la force de gravité, soulageant ainsi les parties métalliques et la pression au sol.
Les clips tampons caoutchouc de GTW sont ce que l'on fait de mieux aujourd'hui en terme d'amortisseurs. Ils s'adaptent sur tous types d'engins. Ils protègent les surfaces des routes et réduisent considérablement les bruits. Ils sont d'une excellente stabilité, se fixent et se détachent facilement. Ils s'attachent facilement sur tous types de plateaux sans que ceux ci aient à subir une quelquonque transformation.
Afin de choisir au mieux les meilleurs tampons pour vos engins, GTW et son équipe de professionnels sont préts à vous servir.
| Marque et model | Longueur (mm) |
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Poids (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW C300F | 300 | 50 | 70 | 1500 |
| 2 | GTW C320F | 320 | 50 | 70 | 1680 |
| 3 | GTW C350F | 350 | 50 | 70 | 1750 |
| 4 | GTW C380F | 376 | 60 | 106 | 4000 |
| 5 | GTW C400HD | 400 | 60 | 100 | 3200 |
| 6 | GTW C450E | 432 | 68 | 130 | 5400 |
| 7 | GTW C450HD | 450 | 60 | 100 | 3700 |
| 8 | GTW C500A | 590 | 72 | 130 | 6900 |
| 9 | GTW C500B | 495 | 70 | 130 | 6450 |
| 10 | GTW C500G | 490 | 72 | 136 | 6950 |
| 11 | GTW C500N | 495 | 70 | 130 | 6500 |
| 12 | GTW C600B | 595 | 72 | 130 | 7800 |
| 13 | GTW C600G | 590 | 72 | 136 | 8100 |
| 14 | GTW C600H | 590 | 78 | 150 | 9400 |
| 15 | GTW C600W | 594 | 68 | 117 | 6600 |
| 16 | GTW C700A | 695 | 75 | 144 | 8500 |
| 17 | GTW C700B | 695 | 75 | 140 | 8550 |
| 18 | GTW C700KPC | 690 | 84 | 152 | 10500 |
| 19 | GTW C700W | 690 | 83 | 155 | 11000 |

![]()
Parallelement aux avantages des clips tampons, les tampons munis d'écrous sont encore plus efficaces. Si vous choisissez ce procédé, vous assurez une meilleure fixation des tampons (ce qui veut dire que vous avez déjà des pas de vis sur vos plateaux) Les écrous sortant des tampons vont venir se fixer dans les trous des plateaux.
| Marque et model | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Ecrous (mm) | Largeur chenille acier x maillons | Distance au centre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW B300 | 300 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 2 | GTW B350 | 350 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 3 | GTW B400B | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 4 | GTW B400D(offset) | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 350*58 |
| 5 | GTW B400G | 400 | 38 | 106 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 6 | GTW B450A | 448 | 38 | 106 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 7 | GTW B450B | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 350*58 |
| 8 | GTW B450D | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 400*69 |
| 9 | GTW B450G | 448 | 46 | 105 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 10 | GTW B475(offset) | 475 | 52 | 136 | 16 | 350*60 | |
| 11 | GTW B500 | 495 | 58 | 124 | 16 | 500*175 | 400*57 |
| 12 | GTW B500D | 495 | 58 | 126 | 16 | 500*171 | 400*60 |
| 13 | GTW B600 | 595 | 73 | 138 | 20 | 600*190 | 400*69 |
| 14 | GTW B600B | 595 | 58 | 140 | 16 | 600*190 | 400*60 |


Le dernier cri en matière de technologie de tampons caoutchouc. Le tampon type chaine de GTW qui est doté d'une armature metallique entouré d'une enveloppe caoutchouc qui peut être changée lorsqu'elle est usée.
| Marque et model | Taille A | Taille B | Taille C | Ecrous (mm) | Trou maillon (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW J300B | 118 | 148 | 23 | 12 | |
| 2 | GTW J400 | 64 | 94 | 46 | 13.5 | 135 |
| 3 | GTW J400A | 73 | 100 | 45 | 13.5 | 135 |
| 4 | GTW J400E | 80 | 104 | 46 | 13.5 | 135 |
| 5 | GTW J450 | 73 | 89 | 57 | 14.2 | 154 |
| 6 | GTW J450A | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 154 |
| 7 | GTW J450B | 90 | 90 | 46.3 | 14.2 | 154 |
| 8 | GTW J450D | 90 | 90 | 55 | 14.2 | 154 |
| 9 | GTW J450E | 83 | 83 | 52 | 13.5 | |
| 10 | GTW J500 | 108 | 108 | 60 | 17 | 171.45 |
| 11 | GTW J500B | 86 | 102 | 57 | 17 | 171.45 |

| Model | Appareil mécanique | Description |
|---|---|---|
| 260TAN | BITELLI SF200, WIRTGEN 1900, DEMAG DF110 | FL4 STYLE 250MM WIDE |
| 300TAN | ABG TITAN 323 & 325, CMI3600, WIRTGEN 2000, BITELLI SF200L, VOGELE 1600 & 1800 | B2 STYLE 300MM WIDE |
| 350X106TAN | BARBER GREENE AP1050, BG225 BG245, RX40, CAT AP650 & 1050, CMI PR500 D3, IR-MR6520D3, ROADTEC RX 40 | D3 STYLE 350MM WIDE |
| 350X135TAN | CAT PM565, ROADTEC RX50, WIRTGEN 2100, CMI PR500, PR650 SF75, IR-MT6520D4 & PROCUT 2000 | D4 STYLE 350MM WIDE |
| 400X135TAN | CMI PR800, WIRTGEN 2200, ROADTEC RX60 & RX70 | D4 STYLE 400MM WIDE |
| 450X133TAN | BARBER GREENE 5500, CMI PR750, CEDAR RAPIDS 561, BARBER GREENE 265 | D4 STYLE 450MM WIDE |
![]() |
![]() |