E con grande piacere che GTW risponde a tutte le richieste su 24 ore

Nel momento in cui il mezzo cambia di direzione, la pressione esercitata sulla sua parte interna è cosi forte da generare un'usura della superficie della ruota. La volontà di ridurre la pressione proveniente dalle lame metalliche è all'origine del concetto dell'ammortizzatore in gomma. L'ammortizzatore in gomma assorbe la forza di gravità, riducendo una parte della pressione esercitata sulle parti metalliche e sul suolo.
Gli ammortizzatori in gomma a clip della GTW sono tra i migliori modelli presenti dul mercato, in termini di qualità, durata e prezzo. Si adattano praticamente a tutti I tipi di macchinari. Proteggono la superficie delle ruote e riducono considabilmente il rumore. Sono di una eccellente stabilità, si fissano e si rimuovono in maniera rapida ed estremamente semplice. Si collegano facilmente su tutti i tipi di placche metalliche senza che queste ultime debbano subire nessuna trasformazione.
GTW e il suo team di professionisti sono al vostro servizio per permettervi di scegliere i migliori ammortizzatori/tamponi in gomma per le vostre macchine.
| Marca e modello | Lunghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Peso (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW C300F | 300 | 50 | 70 | 1500 |
| 2 | GTW C320F | 320 | 50 | 70 | 1680 |
| 3 | GTW C350F | 350 | 50 | 70 | 1750 |
| 4 | GTW C380F | 376 | 60 | 106 | 4000 |
| 5 | GTW C400HD | 400 | 60 | 100 | 3200 |
| 6 | GTW C450E | 432 | 68 | 130 | 5400 |
| 7 | GTW C450HD | 450 | 60 | 100 | 3700 |
| 8 | GTW C500A | 590 | 72 | 130 | 6900 |
| 9 | GTW C500B | 495 | 70 | 130 | 6450 |
| 10 | GTW C500G | 490 | 72 | 136 | 6950 |
| 11 | GTW C500N | 495 | 70 | 130 | 6500 |
| 12 | GTW C600B | 595 | 72 | 130 | 7800 |
| 13 | GTW C600G | 590 | 72 | 136 | 8100 |
| 14 | GTW C600H | 590 | 78 | 150 | 9400 |
| 15 | GTW C600W | 594 | 68 | 117 | 6600 |
| 16 | GTW C700A | 695 | 75 | 144 | 8500 |
| 17 | GTW C700B | 695 | 75 | 140 | 8550 |
| 18 | GTW C700KPC | 690 | 84 | 152 | 10500 |
| 19 | GTW C700W | 690 | 83 | 155 | 11000 |

![]()
Oltre ai vantaggi nell'impiego di ammortizzatori in gomma a clips, gli ammortizzatori muniti di sistema di fissaggio a vite rappresentatno una migliore efficacità. Se scegliete questa soluzione, otterrete una migliore fissazione dell'ammortizzatore (chiaramente questo presuppone di avere già dei passi di vite sulla placca metallica) Le viti che fuoriescono dall'ammortizzatore si fissano negli appositi spazi di vissaggio presenti sulla placca.
| Marca e modello | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Passo della vite (mm) | Larghezza del cingolo in acciaio x maglie | Distanza dal centro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW B300 | 300 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 2 | GTW B350 | 350 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 3 | GTW B400B | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 4 | GTW B400D(offset) | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 350*58 |
| 5 | GTW B400G | 400 | 38 | 106 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 6 | GTW B450A | 448 | 38 | 106 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 7 | GTW B450B | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 350*58 |
| 8 | GTW B450D | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 400*69 |
| 9 | GTW B450G | 448 | 46 | 105 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 10 | GTW B475(offset) | 475 | 52 | 136 | 16 | 350*60 | |
| 11 | GTW B500 | 495 | 58 | 124 | 16 | 500*175 | 400*57 |
| 12 | GTW B500D | 495 | 58 | 126 | 16 | 500*171 | 400*60 |
| 13 | GTW B600 | 595 | 73 | 138 | 20 | 600*190 | 400*69 |
| 14 | GTW B600B | 595 | 58 | 140 | 16 | 600*190 | 400*60 |


L'ultimo grido a livello tecnologico in termini di ammortizzatori in gomma. L'ammortizzatore in gomma a maglia della GTW dotato di una armatura metallica ricoperta di uno strato in gomma che puo essere sostituito una volta consumato.
| Marca e modello | Taglia A | Taglia B | Taglia C | Passo della vite (mm) | Diametro della maglia (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW J300B | 118 | 148 | 23 | 12 | |
| 2 | GTW J400 | 64 | 94 | 46 | 13.5 | 135 |
| 3 | GTW J400A | 73 | 100 | 45 | 13.5 | 135 |
| 4 | GTW J400E | 80 | 104 | 46 | 13.5 | 135 |
| 5 | GTW J450 | 73 | 89 | 57 | 14.2 | 154 |
| 6 | GTW J450A | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 154 |
| 7 | GTW J450B | 90 | 90 | 46.3 | 14.2 | 154 |
| 8 | GTW J450D | 90 | 90 | 55 | 14.2 | 154 |
| 9 | GTW J450E | 83 | 83 | 52 | 13.5 | |
| 10 | GTW J500 | 108 | 108 | 60 | 17 | 171.45 |
| 11 | GTW J500B | 86 | 102 | 57 | 17 | 171.45 |

| Modello | Macchinari | Descrizione |
|---|---|---|
| 260TAN | BITELLI SF200, WIRTGEN 1900, DEMAG DF110 | FL4 STYLE 250MM WIDE |
| 300TAN | ABG TITAN 323 & 325, CMI3600, WIRTGEN 2000, BITELLI SF200L, VOGELE 1600 & 1800 | B2 STYLE 300MM WIDE |
| 350X106TAN | BARBER GREENE AP1050, BG225 BG245, RX40, CAT AP650 & 1050, CMI PR500 D3, IR-MR6520D3, ROADTEC RX 40 | D3 STYLE 350MM WIDE |
| 350X135TAN | CAT PM565, ROADTEC RX50, WIRTGEN 2100, CMI PR500, PR650 SF75, IR-MT6520D4 & PROCUT 2000 | D4 STYLE 350MM WIDE |
| 400X135TAN | CMI PR800, WIRTGEN 2200, ROADTEC RX60 & RX70 | D4 STYLE 400MM WIDE |
| 450X133TAN | BARBER GREENE 5500, CMI PR750, CEDAR RAPIDS 561, BARBER GREENE 265 | D4 STYLE 450MM WIDE |
![]() |
![]() |