
クローラ型重機が方向転換をする際の横から加わるそり応力はとても大きく、路面を損傷する原因になります。鉄製ブレードからこのようなそり応力を分散させることがクリップオンゴムパッド構造設計の主要な概念です。保護用のゴムがしっかりと金属の芯に固定され、その金属の芯がその固定のメカニズムをトレッド上に与えています。
GTWのクリップオンゴムパッドの部品はGTW独自のもので、現在市販されている中では、最高品質の保護用部品です。GTWは、全ての掘削機や鉄クローラのあらゆる幅に対応可能な最新のゴムパッドを提供しております。ゴムパッドは路面を保護し、騒音を減らします。弊社のゴムパッドは、優れた安定性を保持し、取り付けや取り外しが容易にできます。GTWのクリップオンゴムパッドはボルトの穴がなくても、素早く鉄シューに取り付けることができます。
GTWは貴方様がお持ちになる機械に最適なパッドを選ぶ際、柔軟に対応させていただきます。皆様にとりまして最適の製品を選んでいただけますように、弊社のプロフェッショナルな担当者がお手伝いします。
| 製造元と型 | 長さ (mm) |
高さ (mm) |
幅 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW C300F | 300 | 50 | 70 | 1500 |
| 2 | GTW C320F | 320 | 50 | 70 | 1680 |
| 3 | GTW C350F | 350 | 50 | 70 | 1750 |
| 4 | GTW C3811 | 376 | 60 | 106 | 4000 |
| 5 | GTW C400HD | 400 | 60 | 100 | 3200 |
| 6 | GTW C450HD | 450 | 60 | 100 | 3700 |
| 7 | GTW C450E | 432 | 68 | 130 | 5400 |
| 8 | GTW C500G | 490 | 72 | 136 | 6950 |
| 9 | GTW C500A | 590 | 72 | 130 | 6900 |
| 10 | GTW C500N | 495 | 70 | 130 | 6500 |
| 11 | GTW C500B | 495 | 70 | 130 | 6450 |
| 12 | GTW C600G | 590 | 72 | 136 | 8100 |
| 13 | GTW C600W | 594 | 68 | 117 | 6600 |
| 14 | GTW C600B | 595 | 72 | 130 | 7800 |
| 15 | GTW C600H | 590 | 78 | 150 | 9400 |
| 16 | GTW C700B | 695 | 75 | 140 | 8550 |
| 17 | GTW C700W | 690 | 83 | 155 | 11000 |

![]()
クリップオンパッドの長所に対し、GTWのボルトオンパッドは鉄骨のフレームが付いており、さらなる利点をもっています。ボルトオンパッドをお選びになると、クリップオンパッドを使用する際の横のでっぱりがなくなります。(これは鉄シューにボルトの穴があることが前提です。)ゴムパッドの後ろからボルトを押し出し、鉄シューの穴に取り付けます。
| 製造元と型 | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | ボルト (mm) | 鉄クローラ幅xピッチ | 中心間距離 D*d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW B300 | 300 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 2 | GTW B350 | 350 | 38 | 70 | 12 | 300*101 | 199 |
| 3 | GTW B400G | 400 | 38 | 106 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 4 | GTW B400B | 400 | 46 | 105 | 12 | 400*135 | 300*46 |
| 5 | GTW B450G | 448 | 46 | 105 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 6 | GTW B450A | 448 | 38 | 106 | 12 | 450*135 | 350*46 |
| 7 | GTW B450B | 446 | 48 | 126 | 14 | 450*154 | 350*58 |
| 8 | GTW B500 | 495 | 58 | 124 | 16 | 500*175 | 400*57 |
| 9 | GTW B500D | 495 | 58 | 126 | 16 | 500*171 | 400*60 |
| 10 | GTW B600 | 595 | 73 | 138 | 20 | 600*190 | 400*69 |


ゴムパッドテクノロジーの最新技術を利用したGTWチェーンタイプパッドとは、ゴム化合物が接着されたスチールグローサを組み込んだものです。これらのボルトは直接チェーン上に取り付け、ゴムが擦り切れた際には、上塗りすることができます。
| 製造元と型 | サイズ A | サイズ B | サイズ C | ボルト穴 (mm) | ピッチ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTW J400B | 80 | 104 | 46 | 12.2 | 135 |
| 2 | GTW J400C | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 135 |
| 3 | GTW J400D | 64 | 94 | 46 | 13.2 | 135 |
| 4 | GTW J450A | 73 | 89 | 57 | 14.2 | 154 |
| 5 | GTW J450B | 90 | 90 | 46.3 | 14.2 | 154 |
| 6 | GTW J450C | 72 | 99 | 43.4 | 13.2 | 135 |
| 7 | GTW J450D | 76 | 106 | 46 | 13.3 | 135 |
| 8 | GTW J500 | 107.94 | 107.94 | 60.32 | 16.2 | 171.45 |
| 9 | GTW J600A | 124.4 | 160.4 | 62 | 20.2 | 190 |
| 10 | GTW J600B | 124.4 | 160.4 | 62 | 18.2 | 190 |
| 11 | GTW J600C | 119.57 | 155.57 | 69 | 20.82 | 190 |

| 型 | パッドを装着することができる機械 | 種類 |
|---|---|---|
| 260TAN | BITELLI SF200, WIRTGEN 1900, DEMAG DF110 | FL4 STYLE 250MM WIDE |
| 300TAN | ABG TITAN 323 & 325, CMI3600, WIRTGEN 2000, BITELLI SF200L, VOGELE 1600 & 1800 | B2 STYLE 300MM WIDE |
| 350X106TAN | BARBER GREENE AP1050, BG225 BG245, RX40, CAT AP650 & 1050, CMI PR500 D3, IR-MR6520D3, ROADTEC RX 40 | D3 STYLE 350MM WIDE |
| 350X135TAN | CAT PM565, ROADTEC RX50, WIRTGEN 2100, CMI PR500, PR650 SF75, IR-MT6520D4 & PROCUT 2000 | D4 STYLE 350MM WIDE |
| 400X135TAN | CMI PR800, WIRTGEN 2200, ROADTEC RX60 & RX70 | D4 STYLE 400MM WIDE |
| 450X133TAN | BARBER GREENE 5500, CMI PR750, CEDAR RAPIDS 561, BARBER GREENE 265 | D4 STYLE 450MM WIDE |
![]() |
![]() |