弊社では鉄製グローサシューを頑丈なスチールチェーンに取り付けて、クローラAssyとして提供しております。

クローラ幅(mm)xピッチ(mm)xインナーガイド幅 (mm)x リンク数

| 型 | A | I | G | D | J | H | B | C | E | F | M | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171GA | 171 | 86.3 | 167.2 | 53.5 | 209.3 | 101.6 | 16.5 | 58.75 | 125.4 | 144.5 | - | - | - |
| 171GB | 171.1 | 76.3 | 133.4 | 50.9 | 178 | 93 | 16.5 | 60.3 | 108 | 108 | - | - | - |
| 171GC | 171.5 | 74.5 | 138.1 | 53.8 | 184 | 95.2 | 14.5 | 60.33 | 108 | 108 | - | - | - |
| 171GE | 171.5 | 74.5 | 138.1 | 50.6 | 179 | 95.2 | 16.5 | 60.33 | 108 | 108 | - | - | - |
| 155GA | 155.6 | 59.5 | 117.1 | 43 | 157 | 76.2 | 12.5 | 57.15 | 88.9 | 88.9 | 166 | 52 | 305 |
| 155MB | 155.6 | 59.9 | 119.3 | 46.8 | 159 | 84 | 14.7 | 54.8 | 88.9 | 104.8 | 166 | 52 | 320 |
| 154MA | 154.1 | 55.3 | 119.7 | 45 | 170 | 87 | 12.5 | 57 | 82.4 | 112.4 | 167 | 56 | 450 |
| 154MB | 154.1 | 55.3 | 119.7 | 45 | 170 | 87 | 12.5 | 57 | 82.4 | 112.4 | 167 | 56 | 450 |
| 154MC | 154 | 50.3 | 99.7 | 41 | 131 | 74 | 12.5 | 57 | 89 | 73 | 165 | 26 | 450 |
| 154MD | 154.1 | 55.3 | 119.7 | 45 | 170 | 87 | 12.5 | 57 | 82.4 | 112.4 | 167 | 56 | 450 |
| 154ME | 154.1 | 55.3 | 119.7 | 45 | 170 | 87 | 12.5 | 57 | 82.4 | 112.4 | 144 | 81 | 650 |
| 140GA | 140 | 58 | 105.6 | 37 | 135 | 70 | 12.5 | 52 | 86 | 86 | 162.5 | 27 | 450 |
| 135MA | 135 | 51.3 | 100.7 | 41 | 143 | 75 | 12.5 | 43.2 | 72 | 99 | 154 | 20 | 450 |
| 135MB | 135 | 51.3 | 100.7 | 41 | 143 | 75 | 12.5 | 43.2 | 72 | 99 | 154 | 20 | 450 |
| 135GA | 135 | 41 | 89 | 35 | 123.4 | 65 | 12.5 | 46 | 64.4 | 88.4 | 155 | 23 | 400 |
| 135GB | 135 | 51 | 99 | 35 | 133.4 | 65 | 12.5 | 46 | 74.4 | 98.4 | 155 | 23 | 400 |
| 135GC | 135 | 35 | 83 | 35 | 117.4 | 65 | 12.5 | 46 | 58.4 | 82.4 | 155 | 23 | 400 |
| 135GD | 135 | 30 | 74 | 35 | 112.4 | 65 | 12.5 | 46 | 53.4 | 77.4 | 155 | 23 | 400 |
| 106GA | 106 | 45 | 89 | 32 | 107 | 69 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 350 |
| 106GB | 106 | 40 | 84 | 32 | 102 | 69 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 106GC | 106 | 35 | 79 | 32 | 97 | 69 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 106GD | 106 | 42 | 86 | 32 | 104 | 69 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GA | 101.6 | 43 | 83 | 32 | 103 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 350 |
| 101GB | 101.6 | 30 | 70 | 32 | 91.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GC | 101.6 | 38 | 78 | 32 | 99.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GD | 101.6 | 35 | 75 | 32 | 96.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GE | 101.6 | 40 | 80 | 32 | 101.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GF | 101.6 | 45 | 85 | 32 | 106.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 300 |
| 101GG | 101.6 | 45 | 85 | 32 | 106.5 | 63 | - | - | - | - | 109 | 21.5 | 350 |
